Описание
Модель: RCS-201
Серия: РКС
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- Легкая, низкопрофильная конструкция для использования в ограниченном пространстве
- Покрытие из запеченной эмали для повышения коррозионной стойкости
- Грязесъемник плунжера снижает загрязнение, продлевая срок службы цилиндра
- Рифленый конец плунжера с резьбовыми отверстиями для установки наклонных седел
- Плунжеры из плакированной стали
- Пружинный возврат одностороннего действия
- Закаленный и хромированный поршень снижает износ и коррозию
- Промышленное U-образное уплотнение предотвращает дорогостоящие утечки
- Встроенная ручка на RCS-1002 для удобной переноски
- Направляющее кольцо из закаленной легированной стали исключает перебег и обеспечивает поддержку для снижения износа из-за нецентральных нагрузок.
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Класс грузоподъемности (тоннаж) | 20 |
| Ход (мм) | 45 |
| Высота в сложенном состоянии A (мм) | 98 |
| Расширенная высота B (мм) | 143 |
| Тип возврата | Одностороннего действия, пружинный возврат |
| Тип плунжера | SOLID |
| Материалы | CR40 |
| Выдвижение эффективной площади цилиндра (см2) | 28.3 |
| Увеличение емкости масла (см3) | 129 |
| Обработка поверхности | Запеченная эмаль |
| сцепка | 3 / 8НПТ-18 |
| Вес (кг) | 4.7 |
Габаритные размеры:
| Сложенная высота/мм(A) | 98 |
| Увеличенная высота/мм (B) | 143 |
| Внешний диаметр/мм (D) | 92 |
| Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | 60.5 |
| Диаметр плунжера/мм (F) | 51 |
| База для продвижения порта/мм (H) | 17 |
| Выступ плунжера от основания/мм(K) | 3 |
| Отверстия для крепления к основанию Болт Окружность/мм (U) | 39 |
| Базовые монтажные отверстия Резьба (V) | M5 |
| Базовые монтажные отверстия Глубина резьбы/мм (Z) | 8 |

Сравнение серий
| Номер модели | Емкость / тонна | Ход / мм | Эффективная площадь цилиндра/см2 | Объем масла / см3 | Сложенная высота/мм(A) | Увеличенная высота/мм (B) | Внешний диаметр/мм (D) | Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | Диаметр плунжера/мм (F) | База для продвижения порта/мм (H) | Выступ плунжера от основания/мм(K) | Отверстия для крепления к основанию Болт Окружность/мм (U) | Базовые монтажные отверстия Резьба (V) | Базовые монтажные отверстия Глубина резьбы/мм (Z) | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РКС-101 | 10 | 38 | 14.4 | 55 | 88 | 126 | 69 | 42.9 | 38 | 17 | 5 | 26 | M4 | 8 | 4.1 |
| РКС-201 | 20 | 45 | 28.3 | 129 | 98 | 143 | 92 | 60.5 | 51 | 17 | 3 | 39 | M5 | 8 | 4.7 |
| РКС-302 | 30 | 62 | 41.8 | 261 | 117 | 180 | 102 | 73.2 | 66 | 19 | 3 | 39 | M5 | 8 | 6.8 |
| РКС-502 | 45 | 60 | 63.6 | 373 | 122 | 182 | 124 | 88.9 | 70 | 23 | 2 | 39 | M5 | 8 | 10.1 |
| РКС-1002 | 90 | 57 | 132.8 | 722 | 141 | 198 | 165 | 127 | 92 | 31 | 1 | 55 | M8 | 11 | 19.2 |




















