Описание
Модель: ИПЭ-2510
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- Качественная сварная рама для максимальной прочности и долговечности
- Простая регулировка вертикального дневного света (10-тонные модели ручные)
- Стандартная конструкция роликовой головки позволяет перемещать и блокировать цилиндр из стороны в сторону (10-тонный, 25-тонный и 30-тонный ручные)
- Все модели в таблице быстрого выбора соответствуют насосу, цилиндру, шлангам и манометру, предлагая полный пакет услуг.
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Класс грузоподъемности (тоннаж) | 25 |
| Максимальный вертикальный дневной свет (мм) | 1384 |
| Максимальная ширина кровати (мм) | 736 |
| Тип источника питания | Электрический |
| Номер модели насоса | ИПЭ-220 |
| Номер модели цилиндра | RC-2514 |
| Ход цилиндра (мм) | 355 |
| Скорость подачи инструмента (мм / сек) | 23 |
| Скорость штамповки (мм / сек) | 3.6 |
| Вес (кг) | 313 |
Габаритные размеры:
| А (макс.) | 1384 |
| А (мин.) | 177 |
| B | * |
| C | 1447 |
| D | 301 |
| E | 736 |
| F | 1028 |
| G | 101 |
| H | 336 |
| J | 762 |
| K | 133 |
| L | 271 |
| M | 673 |
| N | 1930 |

Сравнение серий
| Модель | Емкость / тонна | Насос | Модель гидроцилиндра | Ход цилиндра / мм | Скорость подачи инструмента (мм / сек) | Скорость штамповки (мм / сек) | А (макс.) | А (мин.) | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИПЭ-1215 | 10 | ИПЭ-220 | RC-1010 | 254 | 28 | 3.8 | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 135 |
| IPH-1240 | 10 | P-392 | RC-1010 | 254 | 7.8 | 1.7 | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 71 |
| IPH-1234 | 10 | P-84 | RR 1010 | 254 | 11 | 1.7 | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 85 |
| ИПЭ-2505 | 25 | ИПЭ-220 | RC-256 | 152 | 16 | 1.6 | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 274 |
| ИПЭ-2510 | 25 | ИПЭ-220 | RC-2514 | 355 | 23 | 3.6 | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 313 |
| IPH-2531 | 25 | P-80 | RC-2514 | 355 | 4.9 | 0.7 | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 281 |
| ИПЭ-3060 | 30 | ИПЭ-220 | RR 3014 | 355 | 18 | 2.8 | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 325 |
| IPH-3080 | 30 | P-84 | RR 3014 | 355 | 3.6 | 0.7 | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 301 |
| ИПЭ-5010 | 50 | ИПЭ-220 | RC-5013 | 330 | 20 | 1.9 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 495 |
| IPH-5030 | 50 | P-462 | RC-506 | 152 | 19 | 0.7 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 439 |
| IPH-5031 | 50 | P-80 | RC-506 | 152 | 2.3 | 0.3 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 420 |
| ИПЭ-5005 | 50 | ИПЭ-220 | RC-506 | 152 | 7.7 | 0.8 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 421 |
| ИПЭ-5060 | 50 | ИПЭ-220 | RR 5013 | 330 | 20 | 1.9 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 499 |
| IPH-5080 | 50 | P-464 | RR 5013 | 330 | 19 | 0.7 | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 455 |
| ИПЭ-10010 | 100 | ИПЭ-220 | RC-10010 | 254 | 14 | 1 | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 776 |
| IPH-10030 | 100 | P-462 | RC-10010 | 254 | 10 | 0.4 | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 751 |
| ИПЭ-10060 | 100 | ИПЭ-220 | RR 10013 | 330 | 11 | 1 | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 816 |
| IPH-10080 | 100 | P-464 | RR 1006 | 152 | 10 | 0.4 | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 755 |
| ИПЭ-15065 | 150 | ИПЭ-220 | RR 15013 | 330 | 9 | 1.4 | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
| ИПЭ-20056 | 200 | ИПЭ-220 | RR 20013 | 330 | 6.7 | 1 | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |










