Описание
Модель: RT2119
Серия: РТ
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- 3% боковой нагрузки от полной мощности.
- Подшипники с двойным или тройным износом поддерживают подъемные ступени..
- Наклоняемые седла с максимальным наклоном 5 градусов входят в стандартную комплектацию всех моделей..
- Сертифицированные подъемные проушины для безопасного обращения и позиционирования..
- Коэффициент безопасности конструкции соответствует ASME B30.1 и EN1494..
- Основание стального цилиндра для максимальной прочности.
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Класс грузоподъемности (тоннаж) | 20.2 |
| Ход (мм) | 500 |
| Высота в сложенном состоянии A (мм) | 395 |
| Расширенная высота B (мм) | 895 |
| Тип возврата | Одностороннего действия, возврат нагрузки |
| Материалы | CR40 |
| Увеличение емкости масла (см3) | 4661 |
| Этап 1 Мощность (тоннаж) | 126 |
| Этап 1 Ход S1 (мм) | 170 |
| Этап 2 Мощность (тоннаж) | 51 |
| Этап 2 Ход S2 (мм) | 170 |
| Этап 3 Мощность (тоннаж) | 20.2 |
| Этап 3 Ход S3 (мм) | 160 |
| Обработка поверхности | Запеченная эмаль |
| сцепка | 3 / 8НПТ-18 |
| Вес (кг) | 67.3 |
Габаритные размеры:
| Сложенная высота/мм(A) | 395 |
| Увеличенная высота/мм (B) | 895 |
| Внешний диаметр/мм (D) | 200 |
| База для продвижения порта/мм (H) | 34 |
| Стандартный диаметр седла/мм (J) | 90 |
| Седло Протри. От плгр./мм(K) | 83 |
| Диаметр опоры седла/мм (L) | 100 |

Сравнение серий
| Номер модели | Емкость / тонна | Ход / мм | Объем масла / см3 | Сложенная высота/мм(A) | Увеличенная высота/мм (B) | Производительность 1-й ступени/тонна | 1-я ступень Ход/мм | Производительность 2-й ступени/тонна | 2-я ступень Ход/мм | Мощность 3-й ступени/тонна | 3-я ступень Ход/мм | Внешний диаметр/мм (D) | База для продвижения порта/мм (H) | Стандартный диаметр седла/мм (J) | Седло Протри. От плгр./мм(K) | Диаметр опоры седла/мм (L) | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT1510 | 14 | 270 | 944 | 283 | 553 | 36 | 135 | 14 | 135 | * | * | 110 | 20 | 60 | 49 | 60 | 15.1 |
| RT1817 | 17 | 435 | 3092 | 345 | 780 | 95 | 145 | 41 | 145 | 17 | 145 | 170 | 27 | 80 | 73 | 85 | 40.3 |
| RT2111 | 20.2 | 300 | 1487 | 317 | 617 | 51 | 150 | 20 | 150 | * | * | 125 | 23 | 60 | 53 | 66 | 21.8 |
| RT2119 | 20.2 | 500 | 4661 | 395 | 895 | 126 | 170 | 51 | 170 | 20.2 | 160 | 200 | 34 | 90 | 83 | 100 | 67.3 |
| RT3311 | 31.5 | 300 | 2359 | 352 | 652 | 81 | 150 | 32 | 150 | * | * | 160 | 25 | 80 | 66 | 89 | 39.9 |
| RT3323 | 31.5 | 600 | 8816 | 476 | 1076 | 202 | 200 | 81 | 200 | 31.5 | 200 | 250 | 44 | 110 | 110 | 123 | 124 |














