Описание
Модель: P465
Серия: Серия P
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- Легкий и компактный дизайн, удобный для переноски
- Конструкция из высокопрочной легированной стали для повышенной долговечности
- Двухскоростная работа на всех моделях сокращает ход рукоятки на 78 % по сравнению с односкоростными насосами.
- Меньшее усилие на рукоятке для минимизации утомляемости оператора
- Большой объем масла для работы с широким спектром цилиндров и инструментов
- Внутренний предохранительный клапан для защиты от перегрузки
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Материалы | Сталь |
| Полезный объем масла/см3 | 4500 |
| Давление первой ступени/бар | 25 |
| Давление второй ступени/бар | 700 |
| Объем масла за ход 1-й ступени (см3) | 125 |
| Объем масла за ход 2-й ступени (см3) | 5.8 |
| Тип насоса | Двойного действия, две скорости |
| Максимальное усилие ручки (кг) | 51 |
| Вес (кг) | 30 |
Габаритные размеры:
| Размер A / мм | 800 |
| Размер B / мм | 904 |
| Размер C / мм | 211 |
| Размер Д/мм | 275 |
| Размер Е/мм | 315 |
| Размер Ф/мм | 250 |
| Размер г/мм | * |
| Размер H/мм | 315 |

Сравнение серий
| Модель | Полезный объем масла/см3 | Давление первой ступени/бар | Давление второй ступени/бар | Максимальное усилие/кг | Объем масла за ход 1-й ступени (см3) | Объем масла за ход 2-й ступени (см3) | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-142 | 330 | 14 | 700 | 35 | 7.8 | 0.8 | 2.2 |
| P-202 | 900 | 25 | 700 | 49 | 33 | 3.3 | 6.8 |
| P-204 | 900 | 25 | 700 | 49 | 33 | 3.3 | 8.8 |
| P-802 | 2300 | 25 | 700 | 49 | 33 | 3.3 | 10.1 |
| P-842 | 2300 | 25 | 700 | 49 | 33 | 3.3 | 11.6 |
| P-460 | 4500 | 25 | 700 | 51 | 26 | 2.9 | 22.5 |
| P-461 | 4500 | 25 | 700 | 51 | 26 | 2.9 | 22.5 |
| P-463 | 7500 | 25 | 700 | 51 | 125 | 5.8 | 30 |
| P-465 | 7500 | 25 | 700 | 51 | 125 | 5.8 | 30 |





















