Описание
Модель: HE3002HEV32R
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- Бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания, низкий уровень шума
- Переключатель пуска-остановки на насосе, 3-метровый переключатель дистанционного управления, несколько режимов работы
- Двухступенчатый плунжерный насос, эффективно повышающий эффективность работы
- Степень защиты IP55
- Резиновые нескользящие ножки
- Оснащен защитой от тепловой перегрузки для эффективной защиты двигателя.
- Встроенный предохранительный клапан для предотвращения избыточного давления
- Оснащен внешним клапаном регулировки давления
- Выход масла NPT3/8
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Тип насоса | Одиночного действия |
| Полезное масло (л) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.375 |
| Напряжение (V) | 1 Ф 220/115В |
| Расход при низком давлении (л / мин) | 1.5 |
| Расход при высоком давлении (л / мин) | 1.2 |
| Размеры (мм) | 290 X 230 X 405 |
| Вес (кг) | 14 |
Габаритные размеры:

Сравнение серий
| Модель | Максимальное рабочее давление (МПа) | Мощность двигателя (кВт) | Расход при низком давлении (л / мин) | Расход при высоком давлении (л / мин) | Напряжение | Полезное масло (л) | Регулирующий вентиль | Нефтяные выходы | Манометр | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE3002MV32R | 70 | 0.375 | 1.5 | 0.2 | 1 Ф 220/115В | 2L | MV32 Ручной разгрузочный клапан | Одиночного действия | N | 14 |
| HE3002EV32R | 70 | 0.375 | 1.5 | 0.2 | 1 Ф 220/115В | 2L | Электромагнитный клапан EV32 | Одиночного действия | Y | 14 |
| HE3002HEV32R | 70 | 0.375 | 1.5 | 0.2 | 1 Ф 220/115В | 2L | Электромагнитный клапан HEV32 HAWE, удержание давления, отсутствие утечек | Одиночного действия | Y | 14 |
| ХЭ3005МВ32РГ | 70 | 0.375 | 1.5 | 0.2 | 1 Ф 220/115В | 3L | MV32 Ручной разгрузочный клапан | Одиночного действия | Y | 15 |
| ХК3005МВ32 | 70 | 0.55 | 4.5 | 0.35 | 1 Ф 220/115В | 5L | MV32 Ручной разгрузочный клапан | Одиночного действия | Y | 18 |
| ХК3005МВ43 | 70 | 0.55 | 4.5 | 0.35 | 1 Ф 220/115В | 5L | MV43 4-ходовой 3-позиционный ручной клапан двойного действия | Двойного действия | Y | 19 |
| HC3005EVL43 | 70 | 0.55 | 4.5 | 0.35 | 1 Ф 220/115В | 5L | EVL43 4-ходовой 3-позиционный электромагнитный клапан двойного действия с гидравлическим замком, без утечек | Двойного действия | Y | 21 |
| ХК3005ЕВБ43 | 70 | 0.55 | 4.5 | 0.35 | 1 Ф 220/115В | 5L | EVB43 4Way 3Position электромагнитный клапан двойного действия с клапаном снижения нагрузки, установленным на порту | Двойного действия | Y | 21 |














