Описание
Модель: CULP100
Серия: КУЛП
Ассортимент продукции: Промышленные инструменты
- До 4% боковой нагрузки от максимальной грузоподъемности
- Стопорное кольцо для ограничения максимального хода
- Чрезвычайно низкая высота в сложенном состоянии
- Все изделия имеют прочное нитроцементированное покрытие для улучшенной защиты от коррозии в суровых условиях эксплуатации.
- Муфта в комплекте
Думайте о безопасности
Заявленные производителем значения нагрузки и хода являются максимальными безопасными пределами. Хорошая практика поощряет использование только 80% этих оценок!
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Класс грузоподъемности (тоннаж) | 100 |
| Ход (мм) | 6 |
| Высота в сложенном состоянии A (мм) | 65 |
| Расширенная высота B (мм) | 71 |
| Тип возврата | Одностороннего действия, возврат нагрузки |
| Тип плунжера | SOLID |
| Материалы | CR40 |
| Увеличение емкости масла (см3) | 92,3 |
| Обработка поверхности | Запеченная эмаль |
| сцепка | 1 / 4 " |
| Внешний диаметр (мм) | 195 |
| Вес (кг) | 11,5 |
Габаритные размеры:
| Сложенная высота/мм(A) | 65 |
| Увеличенная высота/мм (B) | 71 |
| Внешний диаметр/мм (D) | 195 |
| Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | 140 |
| Диаметр плунжера/мм (F) | 125 |

Сравнение серий
| Номер модели | Емкость / тонна | Ход / мм | Объем масла / см3 | Эффективная площадь цилиндра, выдвижение (см2) | Сложенная высота/мм(A) | Увеличенная высота/мм (B) | Внешний диаметр/мм (D) | Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | Диаметр плунжера/мм (F) | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУЛП10 | 10 | 6 | 8.3 | 13.9 | 27.5 | 33.5 | 72 | 42 | 38 | 1 |
| КУЛП20 | 20 | 6 | 17 | 28.3 | 32 | 38 | 90 | 60 | 55 | 1.7 |
| КУЛП30 | 30 | 6 | 26.5 | 44.2 | 35 | 41 | 105 | 75 | 67 | 2.5 |
| КУЛП50 | 50 | 6 | 47.1 | 78.5 | 44.5 | 50.5 | 140 | 100 | 90 | 5.4 |
| КУЛП100 | 150 | 6 | 92.3 | 153.9 | 65 | 71 | 195 | 140 | 125 | 11.5 |












